| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | Actualizari | Curs valutar | Modificare | Fereastra de selectie / actualizare se va inchide dupa salvarea cursului valutar |
| Actualizari | Curs valutar | Modificare | In cazul setarii cursului valutar automat (dintr-un document), se va selecta valuta care necesita actualizare | |
| Iesiri | Avize de expeditie | Adaugare | Adaugare camp NR_Comanda | |
| Iesiri | Comenzi client | Adaugare | Verificare Lista de preturi la modificare date partener | |
| Iesiri | Facturi emise | Adaugare | Verificare Lista de preturi la modificare date partener | |
| Iesiri | Facturi emise | Adaugare | Afisare Lista de preturi pentru clientul curent selectat | |
| Iesiri | Facturi emise | Adaugare | Afisare adaos comercial pentru reperul curent selectat (calculul ia in considerare pretul de furnizor curent din nomenclator si pretul de vanzare curent) | |
| Iesiri | Facturi emise | Adaugare | Adaugare camp NR_Comanda | |
| Iesiri | Facturi proforma | Adaugare | Verificare Lista de preturi la modificare date partener | |
| Iesiri | Facturi proforma | Adaugare | Afisare Lista de preturi pentru clientul curent selectat | |
| Iesiri | Facturi proforma | Adaugare | Afisare adaos comercial pentru reperul curent selectat (calculul ia in considerare pretul de furnizor curent din nomenclator si pretul de vanzare curent) | |
| Intrari | Note de intrare-receptie | Adaugare | Actualizarea pretului de vanzare din nomenclator se va face pentru toate listele de preturi |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | Actualizari | Liste de preturi | Adaugare | Posibilitate de setare adaos implicit pentru o lista de preturi |
| General | General | Corectare | Numerotarea facturilor emise, chitantelor si a avizelor de expeditie generate de catre program respecta numarul de caractere stabilit in Configurare -> Documente de iesire | |
| Iesiri | Avize de expeditie | Adaugare | Selectare pret de vanzare din lista de preturi aferenta clientului curent selectat | |
| Iesiri | Comenzi client | Adaugare | Selectare pret de vanzare din lista de preturi aferenta clientului curent selectat | |
| Iesiri | Facturi emise | Adaugare | Selectare pret de vanzare din lista de preturi aferenta clientului curent selectat | |
| Iesiri | Facturi emise | Optimizare | Optimizare timp de calculare a informatiilor despre clientul curent selectat, la selectarea acestuia din lista de parteneri | |
| Iesiri | Facturi proforma | Adaugare | Selectare pret de vanzare din lista de preturi aferenta clientului curent selectat | |
| Iesiri | Facturi proforma | Optimizare | Optimizare timp de calculare a informatiilor despre clientul curent selectat, la selectarea acestuia din lista de parteneri | |
| Parteneri | Fisa client | Modificare | Lista facturilor achitate pe o operatiune de casa/banca s-a marit la 1000 de caractere | |
| Parteneri | Fisa furnizor | Modificare | Lista facturilor achitate pe o operatiune de casa/banca s-a marit la 1000 de caractere |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | Actualizari | Liste de preturi | Adaugare | Adaugare initiala modul Liste de preturi |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | Iesiri | Facturi emise | Adaugare | Posibilitate de vizualizare a fisei reperului in facturile din care s-a tiparit bon fiscal. |
| Rapoarte iesiri | Centralizator bonuri consum | Corectare | Calculare corecta a pretului unitar de descarcare in cazul utilizarii discountului matematic pentru documentele de intrare |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | Actualizari | Parteneri | Adaugare | Termen de plata, setabil per partener |
| Actualizari | Parteneri | Adaugare | Verificarea codului de identificare fiscala detecteaza posibilele caractere spatiu si codul statutului membru (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, GB, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK) | |
| Actualizari | Parteneri | Modificare | Verificarea codului de identificare fiscala este efectuata doar pentru tara selectata pentru partenerul respectiv | |
| Actualizari | Parteneri | Corectare | Codurile de identificare fiscala apartinand persoanelor juridice romane pot fi formate din 4 cifre | |
| Administrare | Configurare | Adaugare | Actiune suplimentara "Corelare ...": optiune de corelare a valoarii stocului cu reperele descarcate din documentele de iesire (facturi emise / avize de expeditie / bonuri de consum) | |
| Administrare | Configurare | Modificare | Actiunea "Corelare BF/FE" a fost redenumita in "Corelare ..." | |
| Administrare | Configurare | Optimizare | Recalculare stoc: optimizare timp de executie | |
| Financiar | Registru de banca | Modificare | Selectia facturilor platite va ignora facturile cu rest de plata sub 0.1 lei | |
| Financiar | Registru de banca | Optimizare | Optimizare timp de executie si afisare a selectiei curente | |
| Financiar | Registru de casa | Modificare | Selectia facturilor platite va ignora facturile cu rest de plata sub 0.1 lei | |
| Financiar | Registru de casa | Optimizare | Optimizare timp de executie si afisare a selectiei curente | |
| Iesiri | Comenzi client | Adaugare | La generarea facturii fiscale, numarul de inmatriculare al autovehiculului este preluat din comanda curenta (daca exista ca si camp in comanda client) | |
| Iesiri | Comenzi client | Modificare | Numarul facturii este afisat corect in cazul modificarii aceleasi fise in mod multi-utilizator | |
| Iesiri | Facturi emise | Adaugare | Datele inregistrarii curente sunt re-citite de pe server inaintea listarii unui bon fiscal, in vederea obtinerii unor date corecte in mod multi-utilizator | |
| Iesiri | Facturi emise | Modificare | Facturile cu rest de plata mai mic de 0.2 lei sunt considerate achitate | |
| Iesiri | Facturi emise | Modificare | Listarea bonului fiscal pe casele de marcat Datecs (driver: FPrint si DatPrint) va ignora (cu avertisment) reperele care au pretul unitar sau cantitate egala cu 0. | |
| Iesiri | Facturi emise | Optimizare | Optimizare timp de executie si afisare a selectiei curente | |
| Intrari | Facturi primite | Modificare | Facturile cu rest de plata mai mic de 0.2 lei sunt considerate achitate | |
| Parteneri | Fisa client | Modificare | Dimensiunea maxima a campului 'Facturi achitate' s-a modificat de la 500 la 1500 caractere | |
| Parteneri | Fisa client | Corectare | Corectare eroare la tiparirea extrasului de cont | |
| Parteneri | Fisa furnizor | Modificare | Dimensiunea maxima a campului 'Facturi achitate' s-a modificat de la 500 la 1500 caractere | |
| Parteneri | Fisa furnizor | Corectare | Corectare eroare la tiparirea extrasului de cont | |
| Parteneri | Solduri clienti | Optimizare | Optimizare timp de executie si afisare a selectiei curente | |
| Parteneri | Solduri furnizori | Optimizare | Optimizare timp de executie si afisare a selectiei curente | |
| Rapoarte iesiri | Centralizator bonuri consum | Corectare | Calculare corecta a pretului unitar de descarcare in cazul utilizarii discountului matematic pentru documentele de intrare | |
| Rapoarte iesiri | Centralizator bonuri consum | Corectare | Corectare eroare la tiparire raport | |
| Rapoarte iesiri | Situatie vanzari detaliata | Optimizare | Optimizare timp de executie si afisare a selectiei curente | |
| Stoc | Lista de inventar | Optimizare | Optimizare timp de executie si afisare a selectiei curente | |
| Stoc | Lista stoc | Optimizare | Optimizare timp de executie si afisare a selectiei curente |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | General | General | Adaugare | Adaugare proceduri API pentru conectarea aplicatiilor externe in vederea importarii datelor (parteneri, facturi emise, opratiuni casa si banca). |
| Iesiri | Facturi emise | Modificare | Facturile din care s-a generat si listat bonul fiscal se pot modifica partial. | |
| Iesiri | Facturi emise | Corectare | Corectare procedura de generare a seriilor automate pentru facturi si chitante. |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | Actualizari | Parteneri | Adaugare | Adaugare camp 'Tara'. |
| Administrare | Configurare | Adaugare | Adaugare posibilitate de activare/dezactivare a corectiei automate a denumirilor pentru Adresa/Localitate/Judet/Tara la adaugarea/modificarea partenerilor. (Administrare -> Configurare -> Corectare denumiri -> Corecteaza automat denumirile introduse). | |
| Iesiri | Facturi emise | Modificare | Actualizare formulare facturi cu/fara chitanta (cu si fara TVA). Sunt disponibile pentru aceste formulare variabile noi: [Client_Tara], [Client_CodPostal], [Furnizor_Tara], [Furnizor_CodPostal]. | |
| Iesiri | Facturi emise | Corectare | Corectare eroare la tiparire factura cu chitanta, in cazul sumelor de incasat cu 3 zecimale. | |
| Rapoarte | Jurnal de cumparari | Adaugare | Adaugare posibilitate de selectare a cotelor de TVA (9 si 19/24%). | |
| Rapoarte | Jurnal de vanzari | Adaugare | Adaugare posibilitate de selectare a cotelor de TVA (9 si 19/24%). | |
| Stoc | Lista stoc | Modificare | Optimizare timp de calculare a listei pentru un numar mare de repere in nomenclator si grupe de produse. |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | Actualizari | Nomenclator | Modificare | Actualizare cota TVA 24% (conform OUG nr. 54-2010) pentru produsele care sunt setate cu cota de TVA 19% |
| Administrare | Configurare | Adaugare | S-a adaugat posibilitatea de a seta adaosul comercial doar informativ (fara a afecta documentele de intrare sau iesire). | |
| Administrare | Configurare | Modificare | Actualizare automata a cotei TVA 19% -> 24% (conform OUG nr. 54-2010). Optiunea este valabila doar pentru societatile platitoare de TVA | |
| Administrare | Configurare | Corectare | Cota de TVA pentru societatile platitoare de TVA este actualizata cu valoarea corecta din baza de date | |
| Stoc | Lista stoc | Adaugare | Posibilitate de selectie produse dupa Grupa de produse si Marca (Producator) | |
| Stoc | Lista stoc | Adaugare | S-au adaugat posibilitatea de a afisa pe raportul listat a campurilor: [GRUPA], [BRAND], [ADAOS], [PRET_FURNIZOR] | |
| Stoc | Lista stoc | Corectare | Eliminare eroare la schimbarea modulelor: Lista stoc -> Lista inventar |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 4 | Actualizari | Parteneri | Adaugare | S-au adaugat algoritmii de verificare al CNP-urilor pentru: Cetateni romani nascuti dupa anul 2000, Cetateni straini rezidenti in Romania si Cetateni straini |
| 3 | Iesiri | Facturi emise | Adaugare | Adaugare posibilitate de listare bon fiscal pe case de marcat Datecs si Samsung, prin driverul de comunicatie DatPrint 2.9.6. |
| 2 | Actualizari | Nomenclator | Adaugare | S-a adaugat posibilitatea de a selecta grupa de produse. |
| Rapoarte iesiri | Situatie vanzari detaliata | Corectare | Modelul raportului pentru tiparire este preluat corect din baza de date. | |
| 1 | Administrare | Configurare | Adaugare | S-a adaugat optiunea de corelare a valorii totale a facturilor emise cu bonurile fiscale. Optiunea este necesara in cazul in care apar diferente intre total factura si total bon tiparit. |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | Rapoarte | Jurnal de cumparari | Corectare | Baza de impozitare si TVA aferent sunt calculate functie de discount-urile introduse pe factura primita. |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | Iesiri | Facturi proforma | Modificare | Tiparire : Reperele din factura proforma sunt listate in ordinea in care au fost introduse in document |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 2 | General | General | Modificare | Personalizare modul client |
| Iesiri | Comenzi client | Adaugare | Adaugare cod unic de inregistrare [Client_CUI] si numar de inregistrare in Registrul Comertului [Client_NRRC] pe formularul tiparit. | |
| Iesiri | Facturi emise | Adaugare | Adaugare verificare stare document inainte de stergere (bon fiscal / consumat de pe stoc / operatiuni financiare asociate) | |
| 1 | Actualizari | Curs valutar | Corectare | Corectare eroare la actualizarea cursului valutar, daca exista 2 inregistrari ale cursului valutar in aceeasi zi. |
| General | General | Corectare | Corectare la actualizarea cursului valutar, daca exista 2 inregistrari ale cursului valutar in aceeasi zi, prezenta la lansarea aplicatiei. |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 3 | Administrare | Configurare | Corectare | Selectare corecta a denumirii societatii dupa salvarea modificarilor. |
| Iesiri | Facturi emise | Corectare | Listare corecta a cantitatilor si a preturilor, in cazul repetarii in cadrul unei facturi a aceluiasi reper din nomenclator, avand coduri de produs diferite. | |
| 2 | Iesiri | Facturi emise | Corectare | Listare corecta a cantitatilor si a preturilor, in cazul repetarii in cadrul unei facturi a aceluiasi reper din nomenclator. |
| 1 | General | General | Modificare | Actualizare formulare chitanta, factura + chitanta conform normelor de aplicare al ordinului nr. 3.512/2008, art. 74. |
| Iesiri | Comenzi client | Modificare | Imbunatatire mod de calculare a valorilor totale |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | General | General | Modificare | Personalizare modul client |
| General | General | Corectare | Selectarea din nomenclator a produselor corespunde setarii 'Doar repere cu stoc' |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | Actualizari | Nomenclator | Adaugare | Adaugare posibilitatea de a defini Grupe de produse. Acestea sunt disponbile pentru datele statistice. |
| Iesiri | Facturi emise | Adaugare | Adaugare coloana "Adaos comercial (%)". Aceasta se va calcula si afisa dupa descarcarea de pe stoc a facturii. | |
| Statistica | Repere din avize de expeditie | Adaugare | Posibilitate de a face selectie dupa Grupa de produse, conform definitiilor din Nomenclator -> Grupe produse. | |
| Statistica | Repere din facturi emise | Adaugare | Posibilitate de a face selectie dupa Grupa de produse, conform definitiilor din Nomenclator -> Grupe produse. | |
| Statistica | Repere din facturi primite | Adaugare | Posibilitate de a face selectie dupa Grupa de produse, conform definitiilor din Nomenclator -> Grupe produse. | |
| Statistica | Repere din NIR | Adaugare | Posibilitate de a face selectie dupa Grupa de produse, conform definitiilor din Nomenclator -> Grupe produse. | |
| Stoc | Centralizator iesiri marfa | Adaugare | Raportul nu se mai ruleaza automat la deschiderea modulului. S-a adaugat butonul "Rulare raport". | |
| Stoc | Centralizator iesiri marfa | Adaugare | Posibilitate de a face selectie dupa Grupa de produse, conform definitiilor din Nomenclator -> Grupe produse. |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | Financiar | Registru de casa | Adaugare | Adaugare formular Chitanta in valuta. |
| Parc auto | Parc auto | Adaugare | Adaugare campuri disponibile pentru masina/utilaj: Nr. contract leasing, Finantator, Sofer. |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 2 | General | General | Corectare | Pentru actualizarea automata a aplicatiei, data de expirare a contractului de suport este interpretata corect, independent de setarile din Control Panel -> Regional Settings |
| Parc auto | Parc auto | Modificare | Masa maxima autorizata a unui utilaj poate fi mai mare decat 32.767 | |
| 1 | Iesiri | Facturi emise | Corectare | Eliminare eroare CotaTVA la generarea unei operatiuni de casa, totale sau partiale |
| Iesiri | Facturi emise | Corectare | Eliminare eroare CotaTVA la generarea unei bon fiscal din factura |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | Actualizari | Parteneri | Adaugare | La introducerea sau modificarea unui partener se verifica corectitudinea codului de inregistrare fiscala pentru urmatoarele tari: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Ceha, Germania, Danemarca, Estonia, Grecia, Spania, Finlanda, Franta, Marea Britanie, Ungaria, Irlanda, Italia, Lituania, Luxemburg, Letonia, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Romania, Suedia, Slovenia, Slovacia. |
| Administrare | Configurare | Modificare | Sectiunea Designer rapoarte : Sunt disponibile pentru actualizare doar modelele de rapoarte la care utilizatorul curent are drept de executie din cadrul aplicatiei. | |
| Iesiri | Facturi emise | Adaugare | Inainte de listarea unui Bon fiscal, se verifica daca exista produsele pe stoc. In cazul in care unul sau mai multe repere au stoc 0, se va afisa o fereastra informativa cu produsele in cauza | |
| Intrari | Facturi primite | Modificare | Daca valoarea totala a unui reper este negativa, pretul de vanzare nu va mai fi calculat (ramane 0). | |
| Intrari | Note de intrare-receptie | Adaugare | Daca valoarea totala a unui reper este negativa, pretul de vanzare nu va mai fi calculat (ramane 0). | |
| Parc auto | Parc auto | Adaugare | Adaugare modul de management al parcului auto, cu posibilitatea urmaririi politelor RCA si CASCO. | |
| Parteneri | Fisa client | Adaugare | Pentru operatiunile efectuate prin casa / banca, este afisata lista facturilor emise achitate prin inregistrarea respectiva | |
| Parteneri | Fisa furnizor | Adaugare | Pentru operatiunile efectuate prin casa / banca, este afisata lista facturilor primite achitate prin inregistrarea respectiva |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | Actualizari | Nomenclator | Corectare | Nu mai pot fi selectate simultan optiunile "Reper fara stoc" si "Actualizeaza automat pretul reperului cu N.I.R.-ul" |
| Administrare | Configurare | Adaugare | Grupul "General" a fost divizat in "Configurare firma" si "Setari". | |
| Administrare | Configurare | Adaugare | In sectiunea "Setari" a fost adaugata optiunea "Afisare alerta documente la pornirea aplicatiei" | |
| Administrare | Configurare | Adaugare | In sectiunea "Setari" a fost adaugata optiunea "Previzualizare documente inainte de tiparire" | |
| Administrare | Luni inchise | Adaugare | Adaugare modul pentru setarea listei lunilor in care nu se mai pot face operatiuni pe documente: facturi primite / emise, NIR, registru de casa / banca, avize de expeditie, bonuri de consum. Nota: la actualizarea aplicatiei, se vor inchide toate lunile pe care s-au facut operatiuni, mai putin ultimele 2 luni calendaristice. | |
| General | General | Modificare | Modificare procedura de actualizare automata a aplicatiei | |
| Iesiri | Facturi emise | Adaugare | Posibilitate selectare "Facturi cu rest de plata" din facturile curent selectate | |
| Iesiri | Facturi emise | Corectare | Eliminare eroare la generarea reperelor din avize de expeditie | |
| Intrari | Facturi primite | Adaugare | Posibilitate selectare "Facturi cu rest de plata" din facturile curent selectate |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | Administrare | Configurare | Adaugare | S-a introdus posibilitatea de a seta societatea ca fiind Microintreprindere, cu introducerea procentului de impozit pe venit. Daca este utilizata aceasta optiune, in Iesiri -> Facturi emise se va calcula si afisa (in partea de jos, sun coloana Serie) valoarea impozitului pentru facturile curent selectate. |
| Financiar | Registru de casa | Adaugare | S-a introdus posibilitatea de adauga operatiuni cu TVA (de ex: monetar vanzari casa de marcat). Operatiunile cu aceasta setare se regasesc in Rapoarte -> Jurnalul de vanzari. | |
| Rapoarte | Jurnal de vanzari | Adaugare | In raport sunt incluse operatiunile din Financiar -> Registru de casa care au setata optiunea "Operatiune cu TVA". Acestea au ca tip document "REG CASA". |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 4 | Iesiri | Facturi primite | Corectare | Eliminare mesaj incorect la listarea bonului fiscal, in unele cazuri cand factura nu este achitata partial. |
| 3 | Administrare | Configurare | Adaugare | Designer rapoarte : Posibilitatea de a incarca /salva un model de raport din/in fisier. |
| General | General | Adaugare | Personalizare aplicatie client | |
| General | General | Modificare | Modificare ordine de afisare module in aplicatie. | |
| Intrari | Note de intrare-receptie | Modificare | Corectare nume gestionari pe formularul listat. | |
| 2 | Intrari | Note de intrare-receptie | Corectare | Actiunile de listare a documentelor erau vizibile si in cazul in care utilizatorul nu avea drept de executie asupra acestor. |
| 1 | Actualizari | Curs valutar | Corectare | Corectii suplimentare pentru procedura de setare a cursului valutar pentru o perioada de timp. |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | Actualizari | Curs valutar | Corectare | A fost corectata procedura de setare a cursului valutar pentru o perioada de timp. De asemenea, dupa finalizarea operatiunii se va afisa o fereastra de confirmare. |
| Actualizari | Parteneri | Modificare | Conturile bancare ale partenerilor pot fi adaugate / modificate prin intermediul unei ferestre de dialog. | |
| Iesiri | Avize de expeditie | Modificare | Daca seria generata automat este modificata de catre utilizator, nu se vor incrementa seriile disponibile per aplicatie | |
| Iesiri | Comenzi client | Corectare | Eliminare eroare la salvarea documentului, in cazul in care comanda nu contine nici un reper | |
| Iesiri | Facturi emise | Modificare | Tiparire Bon fiscal : pe bon sunt listate denumirile introduse in factura, in cazul in care au fost modificate denumirile din nomenclator |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 2 | General | General | Adaugare | Eliminare erori aplicatie daca actualizarea versiunii precedente nu s-a finalizat cu succes |
| Intrari | Facturi primite | Adaugare | Adaugare / Modificare document: este afisat numarul de inregistrari introduse | |
| Intrari | Facturi primite | Adaugare | Daca este selectata optiunea din Configurare -> General -> Adaos comercial implicit -> Calculeaza pret de vanzare la intrare (Factura primita / NIR) si nu este introdus adaosul comercial pentru reperul selectat, se va selecta ca pret de vanzare ultimul pret de vanzare din nomenclator | |
| Intrari | Note de intrare-receptie | Adaugare | Adaugare / Modificare document: este afisat numarul de inregistrari introduse | |
| Intrari | Note de intrare-receptie | Adaugare | Daca este selectata optiunea din Configurare -> General -> Adaos comercial implicit -> Calculeaza pret de vanzare la intrare (Factura primita / NIR) si nu este introdus adaosul comercial pentru reperul selectat, se va selecta ca pret de vanzare ultimul pret de vanzare din nomenclator | |
| Stoc | Lista de inventar | Corectare | Datele sunt sortate implicit dupa: Denumire / Marca / Cod | |
| 1 | Administrare | Configurare | Adaugare | Financiar : Registru efecte : Posibilitate de a include operatiunile neprocesate din Registru efecte in soldurile clienti/furnizori. |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 2 | Administrare | Configurare | Modificare | Designer rapoarte : Utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza si modifica doar rapoartele utile din aplicatie, pentru care are drepturi de listare. |
| Administrare | Utilizatori | Adaugare | Adaugare drept per utilizator de modificare a preturile la iesiri | |
| 1 | General | General | Adaugare | Personalizare aplicatie client |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | General | General | Adaugare | Personalizare aplicatie client |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | Iesiri | Comenzi client | Corectare | Dupa vizualizarea unei comenzi client, utilizatorul avea posibilitate de salvare fara a fi modificate datele |
| Intrari | Note de intrare-receptie | Modificare | Daca exista un reper de DISCOUNT, nu se calculeaza pretul de vanzare al acestuia |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | General | General | Adaugare | Actualizare modele formulare listate |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | Administrare | Configurare | Adaugare | Posibilitate de a bloca preturile de vanzare la cele predefinite din nomenclator, fara posibilitate de a fi modificate de catre utilizator |
| General | General | Adaugare | Adaugare module personalizate client | |
| General | Nomenclator | Modificare | In fereastra de selectare din nomenclatorul de produse sunt vizibile doar actiunile la care utilizatorul curent logat are setate drepturile |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | Administrare | Configurare | Adaugare | Designer rapoarte. Acesta ofera posibilitatea de modificare a rapoartelor listate din cadrul aplicatiei |
| Despre | Despre | Adaugare | Sunt afisate informatii detaliate despre licenta curent instalata si contractul de suport (daca exista). De asemenea, se poate vizualiza istoricul complet al aplicatiei si se poate verifica existenta pe site a unei licente actualizate pentru sistemul curent. | |
| General | General | Adaugare | Posibilitate de notificare automata despre noutatile aduse aplicatiei, cu actualizare automata a aplicatiei de pe site-ul www.integria.ro, daca beneficiati de un contract de suport activ | |
| General | General | Adaugare | Rapoartele tiparite in cadrul aplicatiei sunt migrate in baza de date, pentru a oferi posibilitatea de actualizare automata a acestora pentru toate statiile de lucru existente in cadrul societatii | |
| General | General | Adaugare | Posibilitate de trimitere a documentelor prin email, ca si atasament de tip Adobe Acrobat, folosind clientul implicit de email setat pe sistem. Documentele ce pot fi trimise prin acest sistem: facturi fiscale, facturi proforma, comenzi client, compensari, solduri clienti/furnizori, confirmarile de sold, jurnalul de vanzari, jurnalul de cumparari si o mare parte a rapoartelor operative. | |
| General | General | Adaugare | La inchiderea aplicatie, se cere confirmarea utilizatorului pentru a evita inchiderea accidentala a acesteia | |
| Iesiri | Comenzi client | Adaugare | Daca societatea este neplatitoare de TVA, nu sunt vizibile coloanele referitoare la valorile TVA | |
| Iesiri | Facturi emise | Adaugare | S-a introdus posibilitatea de a selecta cote TVA diferite pentru fiecare reper al documentului | |
| Iesiri | Facturi emise | Adaugare | Daca societatea este neplatitoare de TVA, nu sunt vizibile coloanele referitoare la valorile TVA | |
| Iesiri | Facturi emise | Modificare | Tiparire : Reperele din factura sunt listate in ordinea in care au fost introduse in document | |
| Iesiri | Facturi emise | Modificare | Bon fiscal : In cazul in care exista plata partiala sau totala a facturii, bonul fiscal nu se va mai putea lista pentru a pastra consistenta datelor intre cele doua documente | |
| Iesiri | Facturi proforma | Adaugare | S-a introdus posibilitatea de a selecta cote TVA diferite pentru fiecare reper al documentului | |
| Iesiri | Facturi proforma | Adaugare | Daca societatea este neplatitoare de TVA, nu sunt vizibile coloanele referitoare la valorile TVA |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | Stoc | Valoare stoc | Corectare | Calculare corecta a stocului functie de data NIR-ului |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | Administrare | Configurare | Modificare | Recalculare stoc : Modificare producedura pentru a corecta modificarile de stoc rezultate din incarcarea/descarcarea documentelor |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | Intrari | Note de intrare-receptie | Corectare | Import : Calculare totaluri de achizitie si vanzare |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | General | General | Corectare | Eliminare eroare la verificare stoc insuficient pentru denumiri de produse mai lungi de 100 de caractere |
| B | Sectiune | Modul | Actiune | Descriere |
| 1 | General | General | Adaugare | Daca doriti informatii suplimentare privind istoricul versiunilor de la lansarea initiala pana la versiunea 1.50, va rugam sa ne contactati. |








