Nu esti convins? Descarca acum Integria gratuit si fara obligatii!
Ai la dispozitie 60 de zile pentru a te convinge ca ai gasit solutia potrivita nevoilor tale.
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Aviz de expeditie | Iesiri | Memo document |
Adaugare | Lista de inventar | Stoc | Optiune de actualizare la cerere a datelor |
Adaugare | General | Intrari | Verificare corectitudine data document si data scadentei |
Adaugare | General | Iesiri | Verificare corectitudine data document si data scadentei |
Adaugare | General | Financiar | Verificare corectitudine data document si data scadentei |
Optimizare | Lista de inventar | Stoc | Reducere a timpului de calcul |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Corectare | Nomenclator | Actualizari | Valoare implicita Stoc minim |
Corectare | Jurnal de casa/banca | Financiar | Completare valoare 0 pentru lipsa incasare/plata |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | NIR | Intrari | Cota TVA achizitie (per reper) |
Adaugare | Parteneri | Actualizari | Data valabilitate contract (cu drept de access) |
Modificare | Centralizator incasari | Rapoarte agenti | Sunt luate in calcul doar partenerii cu contract valabil |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Parteneri | Actualizari | Discount implicit |
Adaugare | Utilizatori | Actualizari | Discount maxim |
Adaugare | Nomenclator | Actualizari | Stoc minim |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Setare automata a procentului de discountul la adaugarea unui document |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Verificare discount maxim per agent / partener |
Adaugare | Facturi proforma | Iesiri | Setare automata a procentului de discountul la adaugarea unui document |
Adaugare | Facturi proforma | Iesiri | Verificare discount maxim per agent / partener |
Adaugare | Comenzi client | Iesiri | Setare automata a procentului de discountul la adaugarea unui document |
Adaugare | Comenzi client | Iesiri | Verificare discount maxim per agent / partener |
Adaugare | Selectie produse din Nomenclator | General | Evidentiere produse cu stoc mai mic decat Stoc minim (culoare Portocalie) |
Adaugare | Lista stoc | Stoc | Selectare repere sub stoc minim |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | NIR | Intrari | Import repere NIR/Nomenclator din fisier CSV |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Vizualizare Fisa de magazie pentru reperele dezactivate in Nomenclator |
Adaugare | Comenzi client | Iesiri | Vizualizare Fisa de magazie pentru reperele dezactivate in Nomenclator |
Adaugare | Fisa de magazie | Stoc | Vizualizare repere dezactivate in Nomenclator |
Corectare | Facturi emise | Iesiri | Eliminare eroare vizualizare facturi din luni inchise |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Adaugare suport case de marcat fiscale cu jurnal electronic Daisy Tech, driver DPrint Romania |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Verificare daca pretul unitar al reperului este mai mic decat ultimul pret de achizitie |
Adaugare | General | Iesiri | Verificare parteneri activi la adaugare de documente (factura, proforma, aviz, bon de consum) |
Adaugare | General | Intrari | Verificare parteneri activi la adaugare de documente (factura furnizor, NIR) |
Adaugare | General | Financiar | Verificare parteneri activi la adaugare de documente (registru de casa / banca, jurnal efecte) |
Adaugare | Parteneri | Actualizari | Adaugare coloana Inactiv |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Configurare | Administrare | Modul lista de preturi: Actualizare automata adaos dupa modificarea pretului din lista Clienti |
Adaugare | Parteneri | Actualizari | Adaugare optiune Mentine pret de vanzare |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Calculare preturi de vanzare functie de optiunea Mentine pret de vanzare |
Adaugare | Facturi proforma | Iesiri | Calculare preturi de vanzare functie de optiunea Mentine pret de vanzare |
Corectare | Facturi emise | Iesiri | Actualizare mod de calcul al sumelor pentru plata bon fiscal cu Card (Datecs / Activa) |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Parteneri | Actualizari | Adaugare criterii de filtrare: Tara si Judet |
Adaugare | Parteneri | Actualizari | Adaugare coloana de date: Judet |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Corectie calculare sume pentru plata bon fiscal cu Card (Datecs / Activa) |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Optiune pentru descarcarea din gestiunea a tuturor documentelor selectate |
Adaugare | Comenzi client | Iesiri | Selectare agent de vanzari |
Adaugare | Registru de casa | Financiar | Selectare implicita a jurnalului de casa setata pentru utilizatorul curent |
Adaugare | Registru de casa | Financiar | Vizualizare jurnal de casa in functie de rolul utilizatorului curent |
Adaugare | Registru de casa | Financiar | Vizualizare inregistrari din jurnalul de casa in functie de rolul utilizatorului curent |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Verificare daca exista repere cu pret sau cantitate 0 la listare bon fiscal |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Adaugare suport case de marcat fiscale cu jurnal electronic Activa Galaxy Plus, driver ZFPRServer / FPRWin 3.0.x |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Adaugare suport case de marcat fiscale cu jurnal electronic Datecs DP25, DP50, WP50, WP500, driver FiscalWire, Fisco, ECR Bridge |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Vehicule | Parc auto | Alimentari combustibili |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Vehicule | Parc auto | Adaugare modul |
Adaugare | Foi de parcurs | Parc auto | Adaugare modul |
Adaugare | Polite RCA | Parc auto | Adaugare modul |
Adaugare | Polite CASCO | Parc auto | Adaugare modul |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Avize de expeditie | Iesiri | Adaugare posibilitate de returnare produse |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Configurare | Administrare | Adaugare sectiune Notificari SMS (ElementarySMS) |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Utilizatori | Administrare | Adaugare procent Bonus Incasari |
Adaugare | Centralizator incasari | Rapoarte agenti | Adaugare modul |
Adaugare | Parteneri | Actualizari | Atentionare daca exista alt partener introdus cu acelasi cod de identificare fiscala |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Configurare | Administrare | Actiune buton Recalculare => 'Recalculare sold curent parteneri' |
Adaugare | Centralizator produse comenzi client | Rapoarte iesiri | Selectare Stare comanda |
Adaugare | Centralizator produse comenzi client | Rapoarte iesiri | Copiere automata a datelor in clipboard |
Adaugare | NIR | Intrari | Afisare repere cu stoc insuficient la returnare produse prin NIR |
Adaugare | Situatie vanzari detaliata | Rapoarte iesiri | Selectie tip produs (Marfa / Servicii) |
Adaugare | Situatie vanzari detaliata | Rapoarte iesiri | Selectie Agent de vanzari |
Adaugare | Centralizator vanzari | Rapoarte iesiri | Valoare si Total Discount fara TVA |
Modificare | NIR | Intrari | Eliminare verificare pret de vanzare pentru returnare produse prin NIR |
Modificare | Solduri clienti | Parteneri | Optimizare calculare sold curent |
Modificare | Solduri furnizori | Parteneri | Optimizare calculare sold curent |
Modificare | Configurare | Administrare | Redenumire buton 'Recalculare stoc' => 'Recalculare' |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Registru de banca | Financiar | Tiparire |
Adaugare | NIR | Intrari | Verificare pret de vanzare la incarcare pe stoc |
Modificare | Solduri clienti | Parteneri | Optimizare calculare sold curent |
Modificare | Solduri furnizori | Parteneri | Optimizare calculare sold curent |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | General | General | Serii documente per utilizator |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Utilizatori | Administrare | Adaugare selectie 'Registru de casa' |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Nomenclator | Actualizari | Adaugare optiune de Modificare reper din reteta de productie |
Corectare | Avize de expeditie | Iesiri | Selectare factura asociata |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Nomenclator | Actualizari | Adaugare optiune de Modificare reper din reteta de productie |
Corectare | Avize de expeditie | Iesiri | Selectare factura asociata |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | General | General | Aplicatia (Integria.exe) si pachetul de instalare (Integria-x.x.x.x.exe) sunt semnate cu certificat SSL |
Adaugare | Parteneri | Actualizari | Optiune de afisare a contului bancar pe documente de iesire (facturi) [Optiune valabila doar pentru conturile Furnizorului] |
Adaugare | Parteneri | Actualizari | Setare valuta pentru un cont bancar |
Adaugare | Nomenclator | Actualizari | Adaugare filtre: Grupa de produse si Marca |
Adaugare | Configurare | Administrare | Adaugare drepturi de vizualizare Grupe de produse functie de nivelul de acces al utilizatorilor |
Adaugare | Selectare nomenclator | General | Adaugare filtru: Grupa de produse |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Listare optionala a facturii in valuta (EUR) [pentru activare: Configurare => Setari => Activeaza mod listare facturi in valuta (EUR)] |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Suport listare bonuri fiscale case marcat Activa Magic EJ, Activa Royal, Activa Royal EJ, Activa Mobile EJ |
Adaugare | Comenzi productie | Productie | Adaugare modul Comenzi de productie |
Adaugare | Raport de productie | Productie | Adaugare modul Raport de productie |
Modificare | Facturi emise | Iesiri | Optimizare formular de listare |
Modificare | Facturi primite | Intrari | Modificare dimensiune camp Memo (100 => 500 caractere) |
Corectare | Curs valutar | Actualizari | Preluare curs valutar online |
Corectare | Parteneri | Actualizari | Preluare informatii online pentru cod postal |
Corectare | Parteneri | Actualizari | Preluare informatii online pentru cod fiscal (persoane juridice) |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Modificare | General | General | Actualizare lungime repere Nomenclator / Facturi primite / NIR / Aviz de expeditie / Bon de consum / Comenzi client / Facturi emise / Facturi proforma (500 de caractere) |
Adaugare | Comenzi client | Iesiri | Discount procentual per comanda |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Modificare | General | General | Actualizare proceduri API pentru Facturi emise |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Comenzi client | Iesiri | Generare Numar comanda automat la salvarea documentului |
Modificare | Comenzi client | Iesiri | Numar comanda nu mai este editabil de catre utilizator |
Modificare | Comenzi client | Iesiri | Mod Service Auto: Generare repere distincte pentru Manopera |
Modificare | Facturi emise | Iesiri | Tiparire toate: Listare pagina 1, numar copii: 2 |
Corectare | General | Selectare repere din nomenclator | Utilizare tasta Enter ca si Tab in fereastra de Adaugare/Modificare reper |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Adaugare actiune "Tiparire toate" |
Optimizare | Facturi emise | Iesiri | Optimizare timp procesare al tiparirii facturi |
Modificare | Solduri clienti | Parteneri | Sunt incluse in calcul si soldurile negative |
Modificare | Solduri furnizori | Parteneri | Sunt incluse in calcul si soldurile negative |
Corectare | Curs valutar | Actualizari | Corectare eroare curs valutar dublat pentru o data |
Corectare | Facturi emise | Iesiri | Setare Tiparit dupa listarea cu success a facturii |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Utilizatori | Administrare | Adaugare optiune 'Chitantier individual' |
Adaugare | Contacte | Actualizari | Verificare existenta client la adaugarea unei inregistrari |
Adaugare | Note de intrare-receptie | Intrari | Adaugare format de listare 'NIR fara TVA' |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Generare Serie factura si chitanta automata, la salvarea datelor in baza de date |
Adaugare | Avize de expeditie | Iesiri | Generare Serie aviz automata, la salvarea datelor in baza de date |
Adaugare | Registru de casa | Financiar | Adaugare Emitent document |
Adaugare | Registru de casa | Financiar | Generare Serie chitanta automata, la salvarea datelor in baza de date |
Adaugare | Registru de casa | Financiar | Generare Serie chitanta separata per Utilizator (daca aceasta are setat Chitantier individual) |
Modificare | Contacte | Actualizari | Vizualizare si modificare inregistrari functie de nivelul de access |
Corectare | Parteneri | Actualizari | Export in format CSV |
Optimizare | Facturi emise | Iesiri | Optimizare timp de access selectare date |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Modificare | Facturi emise | Iesiri | Actualizare si optimizare formate de listare a facturilor |
Modificare | Registru de casa | Financiar | Actualizare si optimizare formate de listare a chitantelor |
Optimizare | Facturi emise | Iesiri | Optimizare timp de access |
Optimizare | Facturi emise | Iesiri | Optimizare timp de access la adaugare / modificare document |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Utilizatori | Administrare | Adaugare selectie 'Nivel de acces' |
Modificare | Parteneri | Actualizari | Vizualizare si modificare inregistrari functie de nivelul de access |
Modificare | Facturi emise | Iesiri | Vizualizare si modificare inregistrari functie de nivelul de access |
Modificare | Registru de casa | Financiar | Vizualizare si modificare inregistrari functie de nivelul de access |
Modificare | Registru de banca | Financiar | Vizualizare si modificare inregistrari functie de nivelul de access |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Parteneri | Actualizari | Adaugare sectiune Contacte |
Adaugare | Configurare | Administrare | Adaugare sectiune Notificari |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Adaugare Notificare (clientul curent) |
Adaugare | Solduri clienti | Parteneri | Adaugare Notificare (clientul curent) |
Adaugare | Facturi emise scadente | Urmarire | Adaugare Notificare (toti clientii) |
Adaugare | Utilitare | General | Adaugare aplicatie iNotifier in pachetul Integria |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Parteneri | Actualizari | Adaugare posibilitate de cautare Cod postal online (OpenAPI) |
Adaugare | Parteneri | Actualizari | Adaugare posibilitate de cautare date firma dupa Cod de identificare fiscala (OpenAPI) |
Modificare | Comenzi client | Iesiri | La modificarea documentului, Nr. comanda nu mai este editabil |
Optimizare | Solduri clienti | Parteneri | Optimizare timp de executie |
Optimizare | Solduri furnizori | Parteneri | Optimizare timp de executie |
Corectare | Fisa client | Parteneri | Calculare corecta a valorilor si soldului client, in cazul in care exista operatiuni de banca in valuta |
Corectare | Fisa furnizor | Parteneri | Calculare corecta a valorilor si soldului furnizor, in cazul in care exista operatiuni de banca in valuta |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Proceduri API | General | Adaugare procedura pentru descarcare Bon de consum din aplicatii externe (API_DESCARCARE_FIFO_BON) |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Contacte | Actualizari | Selectare si filtrare date |
Adaugare | Contacte | Actualizari | Listare date |
Adaugare | Proceduri API | General | Adaugare procedura pentru import incasari din aplicatii externe (API_INCASARE_ADAUGARE) |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Actualizare | General | General | Actualizare set pictograme grafice si schema de culori |
Adaugare | Contacte | Actualizari | Adaugare modul de management al contactarii clientilor |
Adaugare | Configurare | Administrare | Configurare Cote TVA si Departamente / Grupe TVA pentru casele de marcat fiscale. Cotele de TVA implicit configurate sunt: 24%, 9% si 0% |
Adaugare | Configurare | Administrare | Financiar: Selectie Registru de banca pentru operatiunile cu Card (case de marcat fiscale) |
Adaugare | Nomenclator | Actualizari | Selectare Cota TVA per produs |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Bon fiscal: La validarea unui bon fiscal, se vor genera (daca este cazul): o operatiune de casa (suma numerar) si o operatiune de banca (suma card) |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Bon fiscal [Driver: Sapel/ASID] Utilizare cote de TVA configurate per reper din Nomenclator |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Bon fiscal [Driver: FPrint] Utilizare cote de TVA configurate per reper din Nomenclator |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Bon fiscal [Driver: DatPrint] Utilizare cote de TVA configurate per reper din Nomenclator |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Bon fiscal [Driver: Euro] Utilizare cote de TVA configurate per reper din Nomenclator |
Adaugare | Comenzi client | Iesiri | Adaugare drept Vizualizare toate. Daca utilizatorul nu are acest drept setat, documentele vizualizate in aplicatie vor fi limitate la cele emise de acesta sau emise pentru partenerii la care este selectat Agent de vanzari |
Adaugare | Centralizator vanzari | Rapoarte iesiri | Selectie Client |
Modificare | Centralizator vanzari | Rapoarte iesiri | Modificare raport implicit de listare ([NRCRT] in [LINE#]) |
Modificare | Facturi emise | Iesiri | Listare: Modificare raport implicit de listare (Factura cu TVA / Factura cu TVA + chitanta) ([CotaTVA] in [Cota_TVA]) |
Modificare | Facturi proforma | Iesiri | Listare: Modificare raport implicit de listare Factura proforma cu TVA ([CotaTVA] in [Cota_TVA]) |
Corectare | Nomenclator | Actualizari | Dupa stergerea unui reper din Nomenclator sunt sterse inregistrarile aferente din listele de preturi asociate |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Bon fiscal [Driver: Sapel/ASID] Adaugare fereastra de selectie/introducere CIF client si modalitati de plata (Numerar / Card / Numerar + Card) |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Bon fiscal [Driver: Datecs/FPrint] Adaugare fereastra de selectie/introducere CIF client si modalitati de plata (Numerar / Card / Numerar + Card) |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Bon fiscal [Driver: Datecs/FPrint] Tiparire discount procentual pe bon, daca exista in factura |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Bon fiscal [Driver: Euro] Adaugare fereastra de selectie/introducere CIF client si modalitati de plata (Numerar / Card / Numerar + Card) |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Facturi primite | Intrari | Daca reperul exista deja in lista, se va afisa fereastra de introducere a cantitatii de adaugat in document |
Adaugare | NIR | Intrari | Daca reperul exista deja in lista, se va afisa fereastra de introducere a cantitatii de adaugat in document |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Daca reperul exista deja in lista, se va afisa fereastra de introducere a cantitatii de adaugat in document |
Adaugare | Facturi proforma | Iesiri | Daca reperul exista deja in lista, se va afisa fereastra de introducere a cantitatii de adaugat in document |
Adaugare | Aviz de expeditie | Iesiri | Cautare cod: Daca reperul exista deja in lista, se va afisa fereastra de introducere a cantitatii de adaugat in document |
Adaugare | Bon de consum | Iesiri | Cautare cod: Daca reperul exista deja in lista, se va afisa fereastra de introducere a cantitatii de adaugat in document |
Adaugare | Comanda client | Iesiri | Cautare cod: Daca reperul exista deja in lista, se va afisa fereastra de introducere a cantitatii de adaugat in document |
Adaugare | NIR | Intrari | La incarcarea NIR-ului pe stoc, se verifica daca sunt repere cu pret de furnizor zero |
Modificare | Nomenclator | Actualizari | Adaugare/Modificare: Selectia tipului de reper productie este vizibila doar daca modulul Productie este activat |
Modificare | Nomenclator | Actualizari | Coloana Productie este vizibila doar daca modulul Productie este activat |
Modificare | Selectare repere din nomenclator | General | Sectiunea Productie este vizibila doar daca modulul Productie este activat |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Corectare | Parteneri | Actualizari | Corectare modificare parteneri persoane fizice (PF) |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | General | General | Adaugare aplicatie iConnect in pachetul Integria, util pentru export date catre programe externe (format CSV) |
Adaugare | Centralizator produse comenzi client | Rapoarte iesiri | Adaugare modul |
Modificare | Utilizatori | Administrare | Utilizatorul Administrator nu mai este vizibil pentru modificare |
Corectare | Nomenclator | Actualizari | Corectare procedura Listare Etichete |
Eliminare | Jurnal de casa | Financiar | Eliminare optiune Export Winmentor (iConnect) |
Eliminare | Facturi emise | Iesiri | Eliminare optiune Export Winmentor (iConnect) |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Modificare | Registru de casa | Financiar | Numarul de facturi preluate este limitat la 200 de caractere |
Modificare | Registru de banca | Financiar | Numarul de facturi preluate este limitat la 200 de caractere |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Comenzi client | Iesiri | Adaugare actiune "Generare Aviz de expeditie" |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Nomenclator | Actualizari | Adaugare Cod extern (pentru export date catre aplicatii terte) |
Adaugare | Comenzi client | Iesiri | Adaugare selectie Tip/Culoare pentru Produse |
Corectare | Registru de casa | Financiar | La tiparirea documentului sunt preluare toate facturile selectate in operatiunea curenta |
Modificare | General | Numele fisierului PDF este verificat pentru a nu contine caractere speciale (&, /, \) |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Export date WinMentor |
Adaugare | Comenzi client | Iesiri | Adaugare mod de utilizare 'Service Auto' / 'Normal' |
Adaugare | Comenzi client | Iesiri | Adaugare stare comanda |
Adaugare | Comenzi client | Iesiri | Adaugare actiuni modificare stare comanda: Bun executie / In productie / Finalizare |
Adaugare | Comenzi client | Iesiri | Adaugare refresh automat al datelor (5 minute) |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Configurare: Financiar | Actualizare | Setare valuta pentru bancile configurate in program |
Adaugare | Registru de banca | Financiar | Posibilitate adaugare operatiune in valuta pentru facturi emise/primite (echivalent in lei la cursul valutar din ziua facturii) |
Corectare | Registru de casa | Financiar | Actualizare lista facturi la salvarea inregistrarii |
Corectare | Registru de banca | Financiar | Actualizare lista facturi la salvarea inregistrarii |
Adaugare | Comenzi client | Iesiri | Generare Factura: Setare numar comanda in factura fiscala |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Adaugare setare pentru listare bon fiscal Datecs (driver Fprint) doar cu valoarea totala a facturii |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Importare NrComanda, daca exista setata in avizele de expeditie la importarea reperelor |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Corectie | Descarcare de gestiune | General | Corectie procedura ACTUALIZARE_FIFO |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Utilizatori | Administrare | Adaugare roluri 'Agent vanzari' / 'Operator' |
Adaugare | Configurare | Administrare | Adaugare optiune pentru setarea cursului valutar EURO la listarea facturii fiscale (posibilitate de a calcula valoarea facturii in valuta) |
Adaugare | Comenzi client | Iesiri | Adaugare Operator per operatiuni efectuate |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Adaugare Tip scutire TVA pentru facturi cu TVA 0 |
Modificare | Facturi emise | Iesiri | Modificare formate implicite pentru facturile cu TVA |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Jurnal de cumparari | Rapoarte | Export in format CSV (Excel) |
Adaugare | Jurnal de vanzari | Rapoarte | Export in format CSV (Excel) |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | General | General | Suport pentru functionare corecta sub Windows Vista / Windows 7. |
Adaugare | Corelari | Configurare | Corelare partener din facturi emise cu operatiunile de casa/banca |
Corectare | Facturi emise | Iesiri | Actualizare serie factura in cazul in care sunt operatiuni de adaugare simultana (multi-user) |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Avize de expeditie | Iesiri | Utilizatorul este intrebat daca se doreste tiparirea documentului cu preturile unitare si valoarea totala |
Adaugare | Facturi primite | Intrari | La salvarea documentului, utilizatorul este atentionat daca exista un alt document introdus cu aceeasi serie |
Adaugare | NIR | Intrari | La salvarea documentului, utilizatorul este atentionat daca exista un alt document introdus cu aceeasi serie |
Corectare | Facturi emise | Iesiri | In cazul modificarii clientului unei facturi emise, sunt actualizate inregistrarile din Registrul de casa / banca pentru a corespunde aceluiasi partener |
Modificare | Parteneri | Actualizari | Verificare suplimentara pentru codurile de identificare fiscala Romania (codul nu poate incepe cu cifra 0) |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Tiparirei Bon fiscal (driver Sapel/ASID): Bonurile fiscale emise pentru persoane juridice, avand valoarea minima de 400 lei, includ codul fiscal al clientului |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Corectare | Valoare stoc | Stoc | Valoarea este calculata incluzand discount-ul acordat in Factura furnizor / NIR |
Adaugare | Registru de casa | Financiar | Posibilitate de selectare factura pentru operatiuni de returnare incasare |
Adaugare | Registru de banca | Financiar | Posibilitate de selectare factura pentru operatiuni de returnare incasare |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Liste de preturi | Actualizari | Adaugare optiuni: "Adauga procent la pretul de vanzare curent" si "Scade procent din pretul de vanzare curent" |
Adaugare | Comenzi client | Iesiri | Generarea facturii fiscale seteaza "TVA la incasare" conform setarilor societatii |
Modificare | Facturi emise | Iesiri | Descarcarea de gestiune se face in ordinea datelor NIR-ului |
Corectare | Lista de inventar | Stoc | Pretul de furnizor este calculat cu discount-ul primit selectat in Factura furnizor / NIR |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Curs valutar | Actualizari | Posibilitate de preluare curs EURO de pe site-ul oficial BNR.ro (doar cursul din ziua curenta) |
Adaugare | Profit vanzari | Rapoarte grafice | Adaugare analiza grafica "Profit vanzari" anuala |
Adaugare | Lista de inventar | Stoc | Adaugare "Pret unitar de vanzare cu TVA" si "Valoare de vanzare cu TVA" |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Adaugare suport pentru listare bonuri fiscale pe case de marcat Sapel cu pozitii STORNO si REDUCERE |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Adaugare suport pentru listare bonuri fiscale pe case de marcat Sapel (driver ASID) |
Modificare | Facturi emise | Iesiri | S-a adaugat posibilitatea de selectare manuala a optiunii "TVA la incasare" |
Modificare | Facturi emise | Iesiri | Datele de identificare a delegatului sunt preluate din ultima factura emisa (daca exista) |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Configurare | Administrare | Configurare TVA: "TVA la incasare" |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Selectare "TVA la incasare" (daca societatea are setata optiunea in sectiunea "Configurare") |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | La tiparire, functie de configurarea societatii, pe factura va fi mentionat "TVA la incasare" |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Adaugare variabila pentru listare [TVAIncasare] |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Adaugare variabila pentru listare [CURS_EURO], necesara pentru afisarea valorilor din factura in LEI/EURO. |
Adaugare | Facturi primite | Intrari | Selectare "TVA la incasare" |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | Liste de preturi | Actualizari | Adaugare 'Pret de vanzare fix' per produs |
Adaugare | Liste de preturi | Actualizari | Adaugare activare / dezactivare 'Pret de vanzare fix' pentru toate produsele selectate |
Adaugare | Parteneri | Actualizari | Adaugare drept de modificare "Lista de pret" (implicit activ) |
Adaugare | Parteneri | Actualizari | Adaugare "Limita de credit" |
Adaugare | Parteneri | Actualizari | Adaugare "Agent vanzare" |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Adaugare coloana "Emitent factura" |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Adaugare coloana "Agent factura" |
Adaugare | Facturi emise | Iesiri | Adaugare restrictie de facturare pentru clienti cu sold curent mai mare decat limita de credit stabilita |
Actiune | Modul | Sectiune | Descriere |
---|---|---|---|
Adaugare | General | General | Adaugare suport proceduri API pentru interfatare cu aplicatii externe |
Adaugare | Parteneri | Actualizari | Adaugare 'Export' in format CSV |
Modificare | Configurare | Administrare | Numarul maxim de zecimale a fost extins la 4 |
Adaugare | Utilizatori | Administrare | Setare individuala a casei de marcat fiscale |
Adaugare | Avize de expeditie | Iesiri | Verificare la stergerea documentului daca acesta este descarcat de pe stoc |
Adaugare | Comenzi client | Iesiri | Adaugare 'Export' in format CSV |
